
埼玉県のアパート経営ならイエウール土地活用!イエウール土地活用なら、埼玉県のアパート経営に強い企業17社にアパート経営プランを請求できます。
なお、埼玉県でアパート経営をする場合の平均家賃相場は0万円で、ここ数年でこの相場は下がっています。
栃木県
群馬県
山梨県
東京都
長野県
千葉県
| 1R | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,378円 | 55,634円 | 90,948円 | 99,815円 | 112,338円 | 126,102円 | 89,000円 |
| 1R | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.64% | 17.57% | 5.41% | 17.86% | 46.45% | 4.03% | 0% |
| さいたま市中央区 | 北本市 | 所沢市 | 草加市 | 入間市 | 本庄市 | 越谷市 | 八潮市 | さいたま市浦和区 | 鴻巣市 | 児玉郡上里町 | 久喜市 | 加須市 | さいたま市見沼区 | さいたま市大宮区 | 熊谷市 | 朝霞市 | 行田市 | さいたま市岩槻区 | 三郷市 | 川口市 | 戸田市 | さいたま市緑区 | さいたま市南区 | さいたま市桜区 | 春日部市 | 入間郡毛呂山町 | さいたま市北区 | ふじみ野市 | 吉川市 | 入間郡越生町 | 狭山市 | 日高市 | 飯能市 | 川越市 | 東松山市 | 上尾市 | 幸手市 | 桶川市 | 鶴ヶ島市 | 蕨市 | 北葛飾郡杉戸町 | 新座市 | さいたま市西区 | 南埼玉郡宮代町 | 北足立郡伊奈町 | 和光市 | 坂戸市 | 入間郡三芳町 | 志木市 | 比企郡小川町 | 白岡市 | 富士見市 | 深谷市 | 蓮田市 | 羽生市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃相場 | 134,550円 | 64,626円 | 72,924円 | 86,389円 | 76,689円 | 66,945円 | 102,489円 | 106,841円 | 117,675円 | 78,679円 | 59,000円 | 86,505円 | 63,146円 | 76,198円 | 99,979円 | 75,762円 | 96,747円 | 54,567円 | 77,745円 | 96,230円 | 91,330円 | 103,928円 | 93,818円 | 106,390円 | 80,572円 | 71,726円 | 37,794円 | 84,347円 | 74,660円 | 95,071円 | 65,000円 | 56,265円 | 63,555円 | 61,452円 | 87,941円 | 72,780円 | 90,200円 | 65,193円 | 62,239円 | 62,094円 | 93,131円 | 62,542円 | 81,901円 | 68,349円 | 66,500円 | 75,000円 | 104,583円 | 51,846円 | 84,558円 | 104,218円 | 57,470円 | 104,111円 | 95,382円 | 64,505円 | 72,666円 | 58,000円 |
埼玉県の過去3年の家賃推移です。間取り別で家賃相場の推移を紹介していますので、参考にしてみてください。
埼玉県の家賃相場は、3年前と比較して下がっています。
そのため、賃貸経営を今すぐ始めるかどうか専門家に聞いてみるとよいでしょう。
埼玉県の賃貸物件新規着工戸数を5年刻みで紹介しています。 直近は着工戸数が減っているため、建築会社に相談し、地域周辺にニーズがあるかどうか確認するようにしましょう。
続いて、埼玉県内の賃貸物件建築数を構造別に紹介します。 全体、木造賃貸物件、非木造賃貸物件それぞれの建築数を紹介しています。直近埼玉県の賃貸物件建築数は減っています。入居者が見込みづらい可能性もあるため、間取りや建築プランを入念に相談するようにしましょう。
埼玉県内の賃貸物件の築年数を構造別に紹介します。最も多いのはの物件です。 木造だとで、非木造だとの物件が最も多いようです。新築物件は入居者が集まりやすい傾向にありますが、 近隣エリアの築年数状況も把握しておくようにしましょう。
埼玉県の空き家率を紹介しています。直近空き家率は減っているため、需要が増えてきていると解釈できます。
入居者のニーズに合わせた土地活用をすることで、より収益増に期待ができるでしょう。
埼玉県の人口推移を紹介します。埼玉県の人口推移は、2015年と2020年を比較すると減少傾向にあります。
将来的な人口減少も予想しつつ、入居者が住みたいと思うような物件づくりが大切になります。
埼玉県の1戸当たりアパート建築工事費を紹介しています。 直近だと、埼玉県の木造のアパート建築費は下がっており、賃貸需要が減った結果、建築費が下がっている可能性があります。
イエウール土地活用なら、どのくらいの建築費でアパート経営を始めることができるのかを知るための、アパート経営プランを受け取ることが可能です。