埼玉県の戸建て賃貸経営ならイエウール土地活用!イエウール土地活用なら、埼玉県の戸建て賃貸経営関連企業12社に相談できます。
埼玉県の戸建て賃貸住宅建築費用の推移です。埼玉県の建築費用は3年前と比較して上がっています。
近年、2021年の「ウッドショック」の影響もあり世界的に建築資材の価格が高騰しています。建築費を安く抑えるには、複数の建築会社のプラン提案を比較するのがポイントです。
埼玉県の戸建て賃貸住宅建築数の推移です。埼玉県の建築数は3年前と比較して増えています。
戸建て賃貸住宅の需要が好調であると考えることができます。最近建築された戸建て賃貸住宅との差別化をしっかりおこなうことで、戸建て賃貸住宅経営を成功させることができます。
埼玉県での戸建て賃貸住宅の実例35件です。実際に埼玉県でおこなわれている戸建て賃貸経営の間取りや広さ、賃料設定を参考にしてください。
全
35
件
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市北区宮原町 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 30㎡ / 28坪 |
| 築年数 | 築41年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 63.39㎡ / 71.21㎡ |
| 築年数 | 築24年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 140㎡ / 90㎡ |
| 築年数 | 築22年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市見沼区大字笹丸 | |
| 賃料(月額) | 110,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 108㎡ / 83㎡ |
| 築年数 | 築33年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 | |
| 賃料(月額) | 89,225円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 102㎡ / 87㎡ |
| 築年数 | 築21年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市緑区大字間宮 | |
| 賃料(月額) | 110,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 65㎡ / 101㎡ |
| 築年数 | 築41年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市緑区大字三室 | |
| 賃料(月額) | 68,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 102.73㎡ / 85.49㎡ |
| 築年数 | 築44年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県川越市大字久下戸 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 200㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築17年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県川越市大字寺尾 | |
| 賃料(月額) | 90,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 130㎡ / 92㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県川越市的場 | |
| 賃料(月額) | 200,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 500㎡ / 185.11㎡ |
| 築年数 | 築101年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県熊谷市須賀広 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 80㎡ / 100坪 |
| 築年数 | 築15年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県川口市朝日 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 211㎡ / 99.16㎡ |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県川口市川口 | |
| 賃料(月額) | 82,500円 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積/延床面積 | 20㎡ / 20㎡ |
| 築年数 | 築6年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県川口市中青木 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 120㎡ / 250㎡ |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県所沢市林 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 37㎡ / 95㎡ |
| 築年数 | 築11年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県春日部市内牧 | |
| 賃料(月額) | 77,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 86㎡ |
| 築年数 | 築25年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県春日部市大枝 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 66㎡ / 66㎡ |
| 築年数 | 築33年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県春日部市備後東 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 30坪 |
| 築年数 | 築24年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県春日部市南 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 25坪 / 100坪 |
| 築年数 | 築25年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県狭山市笹井 | |
| 賃料(月額) | 39,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 25㎡ / 65㎡ |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県越谷市大字下間久里 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 73㎡ |
| 築年数 | 築37年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県越谷市花田 | |
| 賃料(月額) | 95,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 136㎡ / 111㎡ |
| 築年数 | 築37年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県越谷市東越谷 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 67㎡ / 91㎡ |
| 築年数 | 築43年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県越谷市東越谷 | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 50坪 / 40坪 |
| 築年数 | 築44年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県越谷市大字袋山 | |
| 賃料(月額) | 90,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 90㎡ / 120㎡ |
| 築年数 | 築42年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県越谷市南越谷 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 28㎡ / 93㎡ |
| 築年数 | 築43年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県志木市下宗岡 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 144㎡ / 44㎡ |
| 築年数 | 築56年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県新座市栗原 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 83㎡ / 67㎡ |
| 築年数 | 築49年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県富士見市大字東大久保 | |
| 賃料(月額) | 83,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 50坪 / 40坪 |
| 築年数 | 築41年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県三郷市谷口 | |
| 賃料(月額) | 85,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 18坪 / 15坪 |
| 築年数 | 築23年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県吉川市大字保 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 19坪 / 45坪 |
| 築年数 | 築21年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県入間郡越生町大字小杉 | |
| 賃料(月額) | 68,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 78坪 / 70坪 |
| 築年数 | 築38年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県大里郡寄居町大字寄居 | |
| 賃料(月額) | 67,500円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 49坪 / 31坪 |
| 築年数 | 築29年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県南埼玉郡宮代町宮代 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 125㎡ / 93㎡ |
| 築年数 | 築32年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 埼玉県越谷市レイクタウン | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 167㎡ / 113㎡ |
| 築年数 | 築9年 |
01
入居者が一家族となるため、管理に手間がかからない場合が多いです。アパートのように複数人が同じ建物に住んでいる場合は、住民同士のトラブルが起きることもありますが、戸建てならその心配も少ないでしょう。
02
戸建て賃貸住宅のターゲットになるファミリー層は車を所有していることが多く、駅からの距離が多少あった場合でも、立地に左右されづらいのが特徴です。
03
一度入居が決まれば、「子どもに転校させたくない」「地域での繋がりを変えたくない」などの理由で比較的長く入居してもらえます。さらに、物件を気に入った入居者にそのまま売却できる可能性もあります。
栃木県
群馬県
山梨県
東京都
長野県
千葉県