
大阪府の戸建て賃貸経営ならイエウール土地活用!イエウール土地活用なら、大阪府の戸建て賃貸経営関連企業5社に相談できます。
京都府
兵庫県
奈良県
和歌山県
滋賀県
徳島県
大阪府の戸建て賃貸住宅建築数の推移です。大阪府の建築数は3年前と比較して増えています。
戸建て賃貸住宅の需要が好調であると考えることができます。最近建築された戸建て賃貸住宅との差別化をしっかりおこなうことで、戸建て賃貸住宅経営を成功させることができます。
大阪府での戸建て賃貸住宅の実例49件です。実際に大阪府でおこなわれている戸建て賃貸経営の間取りや広さ、賃料設定を参考にしてください。
全
49
件
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市都島区都島中通 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 21㎡ / 40坪 |
| 築年数 | 築48年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区佃 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 75㎡ / 85坪 |
| 築年数 | 築23年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区姫里 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 28坪 / 28坪 |
| 築年数 | 築22年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区姫島 | |
| 賃料(月額) | 75,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 30㎡ / 85.86㎡ |
| 築年数 | 築47年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市旭区清水 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 20㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築43年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市城東区今福西 | |
| 賃料(月額) | 130,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 49.11㎡ / 98.01㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市城東区放出西 | |
| 賃料(月額) | 130,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 14坪 / 28坪 |
| 築年数 | 築21年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 | |
| 賃料(月額) | 168,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 40㎡ / 80㎡ |
| 築年数 | 築9年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市鶴見区鶴見 | |
| 賃料(月額) | 90,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 60㎡ / 85㎡ |
| 築年数 | 築28年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区新北島 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 48.9㎡ / 103.53㎡ |
| 築年数 | 築37年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区東加賀屋 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 13坪 / 39坪 |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市平野区喜連 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 71㎡ / 106㎡ |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市中央区日本橋 | |
| 賃料(月額) | 90,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 31㎡ / 93㎡ |
| 築年数 | 築51年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市中区新家町 | |
| 賃料(月額) | 130,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 90㎡ / 46㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 38坪 / 50坪 |
| 築年数 | 築57年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市北区奥本町 | |
| 賃料(月額) | 83,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 68.88㎡ / 54.83㎡ |
| 築年数 | 築57年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市北区東浅香山町 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 26㎡ / 47㎡ |
| 築年数 | 築59年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府岸和田市包近町 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 109㎡ / 109㎡ |
| 築年数 | 築30年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府岸和田市松風町 | |
| 賃料(月額) | 45,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 90㎡ / 22坪 |
| 築年数 | 築41年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府豊中市庄内宝町 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 30㎡ |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府高槻市芝生町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 66.11㎡ / 91.89㎡ |
| 築年数 | 築61年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府高槻市芝生町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 50㎡ / 80㎡ |
| 築年数 | 築55年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府守口市大枝南町 | |
| 賃料(月額) | 65,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 35.7㎡ / 60㎡ |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府守口市大庭町 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 160㎡ / 68㎡ |
| 築年数 | 築61年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市池之宮 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 43.92㎡ / 90.9㎡ |
| 築年数 | 築37年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市印田町 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 28坪 |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市香里園町 | |
| 賃料(月額) | 140,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 84㎡ / 80㎡ |
| 築年数 | 築7年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市長尾家具町 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 55㎡ / 50㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市東山 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 65.42㎡ / 57.51㎡ |
| 築年数 | 築49年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市村野本町 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 102㎡ / 90㎡ |
| 築年数 | 築31年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府茨木市大池 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 50㎡ / 70㎡ |
| 築年数 | 築55年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府八尾市安中町 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 66㎡ / 75㎡ |
| 築年数 | 築29年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市太秦中町 | |
| 賃料(月額) | 110,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 24坪 / 30坪 |
| 築年数 | 築24年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市音羽町 | |
| 賃料(月額) | 135,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 71㎡ / 127㎡ |
| 築年数 | 築18年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市緑町 | |
| 賃料(月額) | 85,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 10坪 / 10坪 |
| 築年数 | 築34年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市緑町 | |
| 賃料(月額) | 85,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 33㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築34年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市緑町 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 30㎡ / 20坪 |
| 築年数 | 築38年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府松原市天美西 | |
| 賃料(月額) | 45,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 10坪 / 10坪 |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府松原市高見の里 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 23坪 / 23坪 |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府箕面市船場西 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 140㎡ |
| 築年数 | 築20年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市友井 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 25坪 / 99.54㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市中石切町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 51.06㎡ / 99.9㎡ |
| 築年数 | 築20年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市長田 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 48㎡ / 46㎡ |
| 築年数 | 築47年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市吉田本町 | |
| 賃料(月額) | 98,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 45㎡ / 90㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府泉南市新家 | |
| 賃料(月額) | 85,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 50坪 / 100㎡ |
| 築年数 | 築42年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府泉南市信達市場 | |
| 賃料(月額) | 78,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 53㎡ / 43㎡ |
| 築年数 | 築22年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府四條畷市中野新町 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 140㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府交野市森北 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 60㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築36年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 200㎡ / 150㎡ |
| 築年数 | 築56年 |
大阪府の戸建て賃貸住宅建築費用の推移です。大阪府の建築費用は3年前と比較して上がっています。
近年、2021年の「ウッドショック」の影響もあり世界的に建築資材の価格が高騰しています。建築費を安く抑えるには、複数の建築会社のプラン提案を比較するのがポイントです。
01
入居者が一家族となるため、管理に手間がかからない場合が多いです。アパートのように複数人が同じ建物に住んでいる場合は、住民同士のトラブルが起きることもありますが、戸建てならその心配も少ないでしょう。
02
戸建て賃貸住宅のターゲットになるファミリー層は車を所有していることが多く、駅からの距離が多少あった場合でも、立地に左右されづらいのが特徴です。
03
一度入居が決まれば、「子どもに転校させたくない」「地域での繋がりを変えたくない」などの理由で比較的長く入居してもらえます。さらに、物件を気に入った入居者にそのまま売却できる可能性もあります。