

大阪府の戸建て賃貸経営ならイエウール土地活用!イエウール土地活用なら、大阪府の戸建て賃貸経営関連企業4社に相談できます。
所在地:大阪府大阪市中央区農人橋
木造建築の特性を活かし、狭小地をはじめ様々な土地形状・賃貸ニーズに合わせた最適な賃貸経営をご提案いたします! また、建物のお引渡し後にスタートする賃貸経営に関しても、弊社にて賃貸経営に伴う様々な業務、入居者対応、建物管理についても対応いたしますので、初めての方でも安心して行っていただけます。
所在地:大阪市西区西本町
賃貸住宅はもちろん、介護・福祉施設、保育・児童施設の経験も豊富なサンヨーホームズなら、オーナー様の土地の立地、状況、目的に応じて最適な活用策をご提案できます。 末永く、よりよい人生をお過ごしいただくためFor the best lifeのサンヨーホームズは真に価値のある資産活用をサポートいたします...
所在地:東京都新宿区西新宿二丁目
”未来基準”のご提案で、安定経営をサポートします。マンション・アパートをはじめ、商業施設、医療介護、保育などの事業のご提案も可能です。 土地活用には、「いま選ばれる」ことだけでなく、「将来も選ばれ続ける」ことが大切です。ミサワホームは、時代を先取りし、これからの価値を身に付けた土地活用をデザインし...
主要対応
所在地:東京都千代田区神田須田町
当社は設立以来45年以上にわたって、お客様の土地を守り、育てることを目標としてサービスを提供してきました。お客様の資産を最も長期的にお守りできる最高品質のRC工法はを中心とし、独自システムでの無料のマンション管理、適切なリフォーム・リノベーションなど長期にわたってサポートを続けてまいります。土地活用...
大阪府の戸建て賃貸住宅建築数の推移です。大阪府の建築数は3年前と比較して増えています。
戸建て賃貸住宅の需要が好調であると考えることができます。最近建築された戸建て賃貸住宅との差別化をしっかりおこなうことで、戸建て賃貸住宅経営を成功させることができます。
大阪府での戸建て賃貸住宅の実例49件です。実際に大阪府でおこなわれている戸建て賃貸経営の間取りや広さ、賃料設定を参考にしてください。
全
49
件
| 所在地 | ひと月の賃料収入 | 土地面積/延べ床面積 | 間取り | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市都島区都島中通 | 100,000円 | 21㎡ / 40坪 | 5K | 築48年 |
| 大阪府大阪市西淀川区佃 | 120,000円 | 75㎡ / 85坪 | 4LK | 築23年 |
| 大阪府大阪市西淀川区姫里 | 120,000円 | 28坪 / 28坪 | 3K | 築22年 |
| 大阪府大阪市西淀川区姫島 | 75,000円 | 30㎡ / 85.86㎡ | 3K | 築47年 |
| 大阪府大阪市旭区清水 | 70,000円 | 20㎡ / 100㎡ | 4K | 築43年 |
| 大阪府大阪市城東区今福西 | 130,000円 | 49.11㎡ / 98.01㎡ | 3LK | 築27年 |
| 大阪府大阪市城東区放出西 | 130,000円 | 14坪 / 28坪 | 3LK | 築21年 |
| 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 | 168,000円 | 40㎡ / 80㎡ | 3LK | 築9年 |
| 大阪府大阪市鶴見区鶴見 | 90,000円 | 60㎡ / 85㎡ | 3LK | 築28年 |
| 大阪府大阪市住之江区新北島 | 50,000円 | 48.9㎡ / 103.53㎡ | 4LK | 築37年 |
| 大阪府大阪市住之江区東加賀屋 | 100,000円 | 13坪 / 39坪 | 4K | 築27年 |
| 大阪府大阪市平野区喜連 | 120,000円 | 71㎡ / 106㎡ | 4LK | |
| 大阪府大阪市中央区日本橋 | 90,000円 | 31㎡ / 93㎡ | 5LK以上 | 築51年 |
| 大阪府堺市中区新家町 | 130,000円 | 90㎡ / 46㎡ | 3LK | 築27年 |
| 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東 | 70,000円 | 38坪 / 50坪 | 4K | 築57年 |
| 大阪府堺市北区奥本町 | 83,000円 | 68.88㎡ / 54.83㎡ | 2LK | 築57年 |
| 大阪府堺市北区東浅香山町 | 60,000円 | 26㎡ / 47㎡ | 2K | 築59年 |
| 大阪府岸和田市包近町 | 80,000円 | 109㎡ / 109㎡ | 4LK | 築30年 |
| 大阪府岸和田市松風町 | 45,000円 | 90㎡ / 22坪 | 5K | 築41年 |
| 大阪府豊中市庄内宝町 | 70,000円 | 30坪 / 30㎡ | 5LK以上 | |
| 大阪府高槻市芝生町 | 120,000円 | 66.11㎡ / 91.89㎡ | 5K | 築61年 |
| 大阪府高槻市芝生町 | 120,000円 | 50㎡ / 80㎡ | 5K | 築55年 |
| 大阪府守口市大枝南町 | 65,000円 | 35.7㎡ / 60㎡ | 3K | 築45年 |
| 大阪府守口市大庭町 | 60,000円 | 160㎡ / 68㎡ | 5LK以上 | 築61年 |
| 大阪府枚方市池之宮 | 70,000円 | 43.92㎡ / 90.9㎡ | 4K | 築37年 |
| 大阪府枚方市印田町 | 50,000円 | 30坪 / 28坪 | 5K | 築45年 |
| 大阪府枚方市香里園町 | 140,000円 | 84㎡ / 80㎡ | 3LK | 築7年 |
| 大阪府枚方市長尾家具町 | 100,000円 | 55㎡ / 50㎡ | 3LK | 築19年 |
| 大阪府枚方市東山 | 50,000円 | 65.42㎡ / 57.51㎡ | 2LK | 築49年 |
| 大阪府枚方市村野本町 | 100,000円 | 102㎡ / 90㎡ | 4LK | 築31年 |
| 大阪府茨木市大池 | 50,000円 | 50㎡ / 70㎡ | 4K | 築55年 |
| 大阪府八尾市安中町 | 60,000円 | 66㎡ / 75㎡ | 3K | 築29年 |
| 大阪府寝屋川市太秦中町 | 110,000円 | 24坪 / 30坪 | 4LK | 築24年 |
| 大阪府寝屋川市音羽町 | 135,000円 | 71㎡ / 127㎡ | 4LK | 築18年 |
| 大阪府寝屋川市緑町 | 85,000円 | 10坪 / 10坪 | 5LK以上 | 築34年 |
| 大阪府寝屋川市緑町 | 85,000円 | 33㎡ / 100㎡ | 4LK | 築34年 |
| 大阪府寝屋川市緑町 | 50,000円 | 30㎡ / 20坪 | 4K | 築38年 |
| 大阪府松原市天美西 | 45,000円 | 10坪 / 10坪 | 3K | |
| 大阪府松原市高見の里 | 50,000円 | 23坪 / 23坪 | 3K | 築45年 |
| 大阪府箕面市船場西 | 100,000円 | 100㎡ / 140㎡ | 4LK | 築20年 |
| 大阪府東大阪市友井 | 80,000円 | 25坪 / 99.54㎡ | 5K | 築10年 |
| 大阪府東大阪市中石切町 | 120,000円 | 51.06㎡ / 99.9㎡ | 5K | 築20年 |
| 大阪府東大阪市長田 | 80,000円 | 48㎡ / 46㎡ | 3LK | 築47年 |
| 大阪府東大阪市吉田本町 | 98,000円 | 45㎡ / 90㎡ | 5K | 築27年 |
| 大阪府泉南市新家 | 85,000円 | 50坪 / 100㎡ | 4LK | 築42年 |
| 大阪府泉南市信達市場 | 78,000円 | 53㎡ / 43㎡ | 4LK | 築22年 |
| 大阪府四條畷市中野新町 | 100,000円 | 30坪 / 140㎡ | 4LK | 築10年 |
| 大阪府交野市森北 | 50,000円 | 60㎡ / 100㎡ | 3LK | 築36年 |
| 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町 | 120,000円 | 200㎡ / 150㎡ | 5LK以上 | 築56年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市都島区都島中通 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 21㎡ / 40坪 |
| 築年数 | 築48年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区佃 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 75㎡ / 85坪 |
| 築年数 | 築23年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区姫里 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 28坪 / 28坪 |
| 築年数 | 築22年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区姫島 | |
| 賃料(月額) | 75,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 30㎡ / 85.86㎡ |
| 築年数 | 築47年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市旭区清水 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 20㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築43年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市城東区今福西 | |
| 賃料(月額) | 130,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 49.11㎡ / 98.01㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市城東区放出西 | |
| 賃料(月額) | 130,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 14坪 / 28坪 |
| 築年数 | 築21年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 | |
| 賃料(月額) | 168,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 40㎡ / 80㎡ |
| 築年数 | 築9年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市鶴見区鶴見 | |
| 賃料(月額) | 90,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 60㎡ / 85㎡ |
| 築年数 | 築28年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区新北島 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 48.9㎡ / 103.53㎡ |
| 築年数 | 築37年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区東加賀屋 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 13坪 / 39坪 |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市平野区喜連 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 71㎡ / 106㎡ |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府大阪市中央区日本橋 | |
| 賃料(月額) | 90,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 31㎡ / 93㎡ |
| 築年数 | 築51年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市中区新家町 | |
| 賃料(月額) | 130,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 90㎡ / 46㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 38坪 / 50坪 |
| 築年数 | 築57年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市北区奥本町 | |
| 賃料(月額) | 83,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 68.88㎡ / 54.83㎡ |
| 築年数 | 築57年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市北区東浅香山町 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 26㎡ / 47㎡ |
| 築年数 | 築59年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府岸和田市包近町 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 109㎡ / 109㎡ |
| 築年数 | 築30年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府岸和田市松風町 | |
| 賃料(月額) | 45,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 90㎡ / 22坪 |
| 築年数 | 築41年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府豊中市庄内宝町 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 30㎡ |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府高槻市芝生町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 66.11㎡ / 91.89㎡ |
| 築年数 | 築61年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府高槻市芝生町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 50㎡ / 80㎡ |
| 築年数 | 築55年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府守口市大枝南町 | |
| 賃料(月額) | 65,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 35.7㎡ / 60㎡ |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府守口市大庭町 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 160㎡ / 68㎡ |
| 築年数 | 築61年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市池之宮 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 43.92㎡ / 90.9㎡ |
| 築年数 | 築37年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市印田町 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 28坪 |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市香里園町 | |
| 賃料(月額) | 140,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 84㎡ / 80㎡ |
| 築年数 | 築7年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市長尾家具町 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 55㎡ / 50㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市東山 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 65.42㎡ / 57.51㎡ |
| 築年数 | 築49年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府枚方市村野本町 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 102㎡ / 90㎡ |
| 築年数 | 築31年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府茨木市大池 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 50㎡ / 70㎡ |
| 築年数 | 築55年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府八尾市安中町 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 66㎡ / 75㎡ |
| 築年数 | 築29年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市太秦中町 | |
| 賃料(月額) | 110,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 24坪 / 30坪 |
| 築年数 | 築24年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市音羽町 | |
| 賃料(月額) | 135,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 71㎡ / 127㎡ |
| 築年数 | 築18年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市緑町 | |
| 賃料(月額) | 85,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 10坪 / 10坪 |
| 築年数 | 築34年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市緑町 | |
| 賃料(月額) | 85,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 33㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築34年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府寝屋川市緑町 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 30㎡ / 20坪 |
| 築年数 | 築38年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府松原市天美西 | |
| 賃料(月額) | 45,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 10坪 / 10坪 |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府松原市高見の里 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 23坪 / 23坪 |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府箕面市船場西 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 140㎡ |
| 築年数 | 築20年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市友井 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 25坪 / 99.54㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市中石切町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 51.06㎡ / 99.9㎡ |
| 築年数 | 築20年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市長田 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 48㎡ / 46㎡ |
| 築年数 | 築47年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府東大阪市吉田本町 | |
| 賃料(月額) | 98,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 45㎡ / 90㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府泉南市新家 | |
| 賃料(月額) | 85,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 50坪 / 100㎡ |
| 築年数 | 築42年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府泉南市信達市場 | |
| 賃料(月額) | 78,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 53㎡ / 43㎡ |
| 築年数 | 築22年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府四條畷市中野新町 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 140㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府交野市森北 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 60㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築36年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 200㎡ / 150㎡ |
| 築年数 | 築56年 |
大阪府の戸建て賃貸住宅建築費用の推移です。大阪府の建築費用は3年前と比較して上がっています。
近年、2021年の「ウッドショック」の影響もあり世界的に建築資材の価格が高騰しています。建築費を安く抑えるには、複数の建築会社のプラン提案を比較するのがポイントです。
01
入居者が一家族となるため、管理に手間がかからない場合が多いです。アパートのように複数人が同じ建物に住んでいる場合は、住民同士のトラブルが起きることもありますが、戸建てならその心配も少ないでしょう。
02
戸建て賃貸住宅のターゲットになるファミリー層は車を所有していることが多く、駅からの距離が多少あった場合でも、立地に左右されづらいのが特徴です。
03
一度入居が決まれば、「子どもに転校させたくない」「地域での繋がりを変えたくない」などの理由で比較的長く入居してもらえます。さらに、物件を気に入った入居者にそのまま売却できる可能性もあります。