

東京都の戸建て賃貸経営ならイエウール土地活用!イエウール土地活用なら、東京都の戸建て賃貸経営関連企業10社に相談できます。
所在地:東京都千代田区大手町
住友林業の「フォレストメゾン」は、住む人の快適さと、オーナーの皆さまの安心を両立させる賃貸住宅に特化したブランドです。土地活用のノウハウや、幅広い事業を展開するグループ力、そして長きにわたり木の家づくりを追求し続けてきた実績と、木を活用する最新のテクノロジーを、ぜひオーナーの皆さまの賃貸住宅経営にお...
所在地:東京都中央区銀座
わたしたちは「健全」で「安全」な不動産価値を創造し、倫理観を大切にし、心からお客様が不動産を通じて物心両面の豊かさを実現できるよう事業を行っております。 少子高齢化が進む日本において、資産形成はすべての人々にとって身近なものになります。当社はプロとして「もし自分であれば」を常に意識し、お客様の...
所在地:東京都新宿区西新宿
「気がかりな相続税や贈与税」「維持管理の苦労」「活用資金の問題」、資産運用についてこんな不安はありませんか? そんなときは、セキスイハイムへご相談ください。 わたしたちは土地活用のプロとして、お手伝いさせていただきます。 なかでも収益性とリスクのバランスを考えた当社の賃貸住宅は、徹底した「市場...
所在地:〒
東急住宅リースは東急不動産ホールディングスグループの一員として、賃貸住宅の管理・運営を中心に不動産サービスをご提供しています。管理ノウハウを活かし、オーナー様の資産価値を高める土地活用をご提案。市場調査から建築計画、入居者募集、管理まで長期的な視点でサポートし、安定した賃貸経営を実現します。
主要対応
所在地:東京都新宿区西新宿二丁目
”未来基準”のご提案で、安定経営をサポートします。マンション・アパートをはじめ、商業施設、医療介護、保育などの事業のご提案も可能です。 土地活用には、「いま選ばれる」ことだけでなく、「将来も選ばれ続ける」ことが大切です。ミサワホームは、時代を先取りし、これからの価値を身に付けた土地活用をデザインし...
主要対応
所在地:※各支社・支店及び各エリアの担当会社へお問い合わせください。
人びとの暮らしを見つめ、その暮らしの向上を探求してきた、パナソニックの100年。 パナソニック ホームズは創業者 松下幸之助の強い使命感から生まれて以来、土地活用事業においても多くのオーナーさまの長期安定経営をサポートしてきました。 これからも人と街に長く愛され、オーナーとしての誇りを持ち続けら...
主要対応
所在地:東京都千代田区神田須田町
当社は設立以来45年以上にわたって、お客様の土地を守り、育てることを目標としてサービスを提供してきました。お客様の資産を最も長期的にお守りできる最高品質のRC工法はを中心とし、独自システムでの無料のマンション管理、適切なリフォーム・リノベーションなど長期にわたってサポートを続けてまいります。土地活用...
所在地:東京都新宿区西新宿
住友不動産ハウジングの賃貸経営は「性能」「対応力」「エキスパート制」「経営計画」「ロングライフ仕様」の5つの安心でサポート。それにより初めての土地活用、賃貸経営でも安心して取り組めます。住友不動産ハウジングは不動産や建築はもちろんのこと、賃貸経営のプロフェッショナルだからこそ、適切な提案・対応が可能...
東京都の戸建て賃貸住宅建築数の推移です。東京都の建築数は3年前と比較して増えています。
戸建て賃貸住宅の需要が好調であると考えることができます。最近建築された戸建て賃貸住宅との差別化をしっかりおこなうことで、戸建て賃貸住宅経営を成功させることができます。
東京都での戸建て賃貸住宅の実例83件です。実際に東京都でおこなわれている戸建て賃貸経営の間取りや広さ、賃料設定を参考にしてください。
全
83
件
| 所在地 | ひと月の賃料収入 | 土地面積/延べ床面積 | 間取り | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都新宿区余丁町 | 330,000円 | 92㎡ / 90㎡ | 4K | 築20年 |
| 東京都文京区大塚 | 300,000円 | 60㎡ / 110㎡ | 4LK | 築9年 |
| 東京都文京区小石川 | 200,000円 | 72㎡ / 82坪 | 2K | 築55年 |
| 東京都台東区千束 | 80,000円 | 15坪 / 15坪 | 4K | 築75年 |
| 東京都墨田区石原 | 260,000円 | 111㎡ / 234㎡ | 3K | 築38年 |
| 東京都墨田区本所 | 77,000円 | 7㎡ / 21㎡ | 1R | 築19年 |
| 東京都墨田区八広 | 150,000円 | 80坪 / 60坪 | 5LK以上 | 築30年 |
| 東京都江東区大島 | 65,000円 | 21.5㎡ / 29.7㎡ | 1K | 築45年 |
| 東京都江東区北砂 | 95,000円 | 89.82㎡ / 76.22㎡ | 4LK | 築47年 |
| 東京都江東区木場 | 106,000円 | 25㎡ / 25㎡ | 1K | 築10年 |
| 東京都江東区東陽 | 230,000円 | 57㎡ / 92㎡ | 3LK | 築10年 |
| 東京都品川区西大井 | 170,000円 | 50坪 / 50坪 | 4K | 築19年 |
| 東京都品川区西大井 | 260,000円 | 20坪 / 20坪 | 3LK | 築8年 |
| 東京都品川区西品川 | 250,000円 | 77.28㎡ / 150㎡ | 5LK以上 | 築32年 |
| 東京都目黒区東が丘 | 350,000円 | 73㎡ / 120㎡ | 3LK | 築7年 |
| 東京都目黒区三田 | 300,000円 | 180㎡ / 126㎡ | 4LK | 築26年 |
| 東京都目黒区目黒本町 | 120,000円 | 55㎡ / 47㎡ | 3LK | 築60年 |
| 東京都大田区中馬込 | 200,000円 | 50坪 / 90坪 | 5LK以上 | 築10年 |
| 東京都大田区西蒲田 | 140,000円 | 16坪 / 16㎡ | 3K | 築40年 |
| 東京都大田区萩中 | 215,000円 | 54㎡ / 85㎡ | 3LK | 築10年 |
| 東京都大田区南蒲田 | 240,000円 | 55㎡ / 94㎡ | 3LK | 築10年 |
| 東京都大田区南蒲田 | 86,000円 | 21㎡ / 13㎡ | 2K | 築54年 |
| 東京都大田区南蒲田 | 300,000円 | 205㎡ / 187㎡ | 5LK以上 | |
| 東京都世田谷区上馬 | 240,000円 | 15坪 / 90㎡ | 3LK | 築15年 |
| 東京都世田谷区上用賀 | 167,000円 | 82㎡ / 81.14㎡ | 3LK | 築13年 |
| 東京都世田谷区桜 | 280,000円 | 2331㎡ / 98㎡ | 3LK | 築26年 |
| 東京都世田谷区下馬 | 120,000円 | 43㎡ / 49㎡ | 3K | 築49年 |
| 東京都世田谷区祖師谷 | 260,000円 | 150㎡ / 96㎡ | 4LK | 築15年 |
| 東京都世田谷区千歳台 | 100,000円 | 100㎡ / 500㎡ | 4LK | 築29年 |
| 東京都世田谷区用賀 | 432,000円 | 188㎡ / 150㎡ | 3LK | 築8年 |
| 東京都渋谷区本町 | 80,000円 | 80㎡ / 80㎡ | 5K | 築37年 |
| 東京都中野区中野 | 60,000円 | 200㎡ / 20㎡ | 5K | 築66年 |
| 東京都中野区中野 | 270,000円 | 85.91㎡ / 120.34㎡ | 5LK以上 | 築35年 |
| 東京都中野区本町 | 270,000円 | 100㎡ / 100㎡ | 3K | 築27年 |
| 東京都中野区本町 | 240,000円 | 70㎡ / 88㎡ | 3LK | 築101年 |
| 東京都杉並区上高井戸 | 50,000円 | 30坪 / 29坪 | 2LK | 築38年 |
| 東京都杉並区下井草 | 280,000円 | 170㎡ / 150㎡ | 5LK以上 | 築33年 |
| 東京都杉並区松庵 | 215,000円 | 85㎡ / 85㎡ | 3LK | 築26年 |
| 東京都杉並区本天沼 | 300,000円 | 170㎡ / 125㎡ | 4LK | 築26年 |
| 東京都杉並区本天沼 | 50,000円 | 39坪 / 60坪 | 3LK | 築28年 |
| 東京都豊島区長崎 | 185,000円 | 20坪 / 80坪 | 4K | 築57年 |
| 東京都豊島区南長崎 | 200,000円 | 55㎡ / 75㎡ | 3K | 築4年 |
| 東京都荒川区東日暮里 | 190,000円 | 42㎡ / 82㎡ | 3LK | 築12年 |
| 東京都板橋区小豆沢 | 160,000円 | 70㎡ / 50坪 | 4LK | 築20年 |
| 東京都板橋区幸町 | 250,000円 | 35坪 / 90㎡ | 3LK | 築8年 |
| 東京都板橋区志村 | 50,000円 | 33㎡ / 70㎡ | 5LK以上 | 築35年 |
| 東京都練馬区旭町 | 240,000円 | 40坪 / 90㎡ | 2LK | 築10年 |
| 東京都練馬区上石神井 | 150,000円 | 100㎡ / 120㎡ | 3K | 築35年 |
| 東京都練馬区桜台 | 110,000円 | 36.26㎡ / 45㎡ | 2LK | |
| 東京都練馬区桜台 | 150,000円 | 115㎡ / 75㎡ | 2K | 築41年 |
| 東京都練馬区石神井町 | 235,000円 | 100㎡ / 100㎡ | 4LK | 築11年 |
| 東京都練馬区高松 | 180,000円 | 120㎡ / 102㎡ | 4LK | 築27年 |
| 東京都練馬区中村南 | 215,000円 | 81㎡ / 120㎡ | 4LK | 築12年 |
| 東京都足立区入谷 | 250,000円 | 50㎡ / 150㎡ | 5LK以上 | 築35年 |
| 東京都足立区大谷田 | 130,000円 | 22坪 / 100㎡ | 4LK | 築21年 |
| 東京都足立区興野 | 75,000円 | 15坪 / 10坪 | 5K | 築38年 |
| 東京都足立区江北 | 140,000円 | 35坪 / 30坪 | 5K | 築36年 |
| 東京都足立区関原 | 60,000円 | 32㎡ / 49㎡ | 2K | 築51年 |
| 東京都足立区東和 | 125,000円 | 15坪 / 98㎡ | 2LK | 築22年 |
| 東京都足立区西新井栄町 | 135,000円 | 15坪 / 56㎡ | 3LK | 築21年 |
| 東京都足立区保木間 | 110,000円 | 42㎡ / 42㎡ | 3K | 築50年 |
| 東京都足立区六町 | 420,000円 | 115㎡ / 115㎡ | 1LK | 築19年 |
| 東京都葛飾区金町 | 70,000円 | 60㎡ / 20㎡ | 4K | 築60年 |
| 東京都葛飾区東新小岩 | 79,000円 | 24.51㎡ / 24.24㎡ | 1R | 築19年 |
| 東京都葛飾区南水元 | 100,000円 | 34坪 / 100㎡ | 4LK | 築55年 |
| 東京都江戸川区宇喜田町 | 60,000円 | 15坪 / 14坪 | 4LK | 築30年 |
| 東京都江戸川区鹿骨 | 200,000円 | 100㎡ / 100坪 | 3K | |
| 東京都江戸川区西葛西 | 150,000円 | 20坪 / 90㎡ | 3LK | 築25年 |
| 東京都江戸川区平井 | 120,000円 | 20坪 / 120㎡ | 5K | 築66年 |
| 東京都八王子市片倉町 | 170,000円 | 164㎡ / 105㎡ | 4LK | 築12年 |
| 東京都八王子市元八王子町 | 123,000円 | 74坪 / 33坪 | 3LK | 築19年 |
| 東京都三鷹市井の頭 | 150,000円 | 21坪 / 20坪 | 3LK | 築34年 |
| 東京都三鷹市下連雀 | 150,000円 | 78㎡ / 78㎡ | 4LK | 築49年 |
| 東京都青梅市今井 | 50,000円 | 121.1㎡ / 71.2㎡ | 4K | 築30年 |
| 東京都府中市新町 | 140,000円 | 44㎡ / 40坪 | 5LK以上 | 築29年 |
| 東京都府中市新町 | 140,000円 | 44坪 / 30坪 | 5LK以上 | 築29年 |
| 東京都府中市浅間町 | 100,000円 | 27㎡ / 20坪 | 4LK | 築44年 |
| 東京都町田市三輪町 | 114,000円 | 158.22㎡ / 90.72㎡ | 3LK | 築34年 |
| 東京都小平市鈴木町 | 140,000円 | 120㎡ / 100㎡ | 4LK | 築25年 |
| 東京都日野市栄町 | 104,000円 | 130㎡ / 97㎡ | 4K | 築22年 |
| 東京都稲城市大丸 | 200,000円 | 130㎡ / 130㎡ | 2K | 築39年 |
| 東京都あきる野市野辺 | 60,000円 | 160㎡ / 121㎡ | 4LK | 築38年 |
| 東京都西東京市泉町 | 120,000円 | 81.89㎡ / 51.42㎡ | 2LK | 築55年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都新宿区余丁町 | |
| 賃料(月額) | 330,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 92㎡ / 90㎡ |
| 築年数 | 築20年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都文京区大塚 | |
| 賃料(月額) | 300,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 60㎡ / 110㎡ |
| 築年数 | 築9年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都文京区小石川 | |
| 賃料(月額) | 200,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 72㎡ / 82坪 |
| 築年数 | 築55年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都台東区千束 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 15坪 / 15坪 |
| 築年数 | 築75年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都墨田区石原 | |
| 賃料(月額) | 260,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 111㎡ / 234㎡ |
| 築年数 | 築38年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都墨田区本所 | |
| 賃料(月額) | 77,000円 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積/延床面積 | 7㎡ / 21㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都墨田区八広 | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 80坪 / 60坪 |
| 築年数 | 築30年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江東区大島 | |
| 賃料(月額) | 65,000円 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積/延床面積 | 21.5㎡ / 29.7㎡ |
| 築年数 | 築45年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江東区北砂 | |
| 賃料(月額) | 95,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 89.82㎡ / 76.22㎡ |
| 築年数 | 築47年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江東区木場 | |
| 賃料(月額) | 106,000円 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積/延床面積 | 25㎡ / 25㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江東区東陽 | |
| 賃料(月額) | 230,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 57㎡ / 92㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都品川区西大井 | |
| 賃料(月額) | 170,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 50坪 / 50坪 |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都品川区西大井 | |
| 賃料(月額) | 260,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 20坪 / 20坪 |
| 築年数 | 築8年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都品川区西品川 | |
| 賃料(月額) | 250,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 77.28㎡ / 150㎡ |
| 築年数 | 築32年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都目黒区東が丘 | |
| 賃料(月額) | 350,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 73㎡ / 120㎡ |
| 築年数 | 築7年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都目黒区三田 | |
| 賃料(月額) | 300,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 180㎡ / 126㎡ |
| 築年数 | 築26年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都目黒区目黒本町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 55㎡ / 47㎡ |
| 築年数 | 築60年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都大田区中馬込 | |
| 賃料(月額) | 200,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 50坪 / 90坪 |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都大田区西蒲田 | |
| 賃料(月額) | 140,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 16坪 / 16㎡ |
| 築年数 | 築40年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都大田区萩中 | |
| 賃料(月額) | 215,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 54㎡ / 85㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都大田区南蒲田 | |
| 賃料(月額) | 240,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 55㎡ / 94㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都大田区南蒲田 | |
| 賃料(月額) | 86,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 21㎡ / 13㎡ |
| 築年数 | 築54年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都大田区南蒲田 | |
| 賃料(月額) | 300,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 205㎡ / 187㎡ |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都世田谷区上馬 | |
| 賃料(月額) | 240,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 15坪 / 90㎡ |
| 築年数 | 築15年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都世田谷区上用賀 | |
| 賃料(月額) | 167,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 82㎡ / 81.14㎡ |
| 築年数 | 築13年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都世田谷区桜 | |
| 賃料(月額) | 280,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 2331㎡ / 98㎡ |
| 築年数 | 築26年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都世田谷区下馬 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 43㎡ / 49㎡ |
| 築年数 | 築49年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都世田谷区祖師谷 | |
| 賃料(月額) | 260,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 150㎡ / 96㎡ |
| 築年数 | 築15年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都世田谷区千歳台 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 500㎡ |
| 築年数 | 築29年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都世田谷区用賀 | |
| 賃料(月額) | 432,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 188㎡ / 150㎡ |
| 築年数 | 築8年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都渋谷区本町 | |
| 賃料(月額) | 80,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 80㎡ / 80㎡ |
| 築年数 | 築37年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都中野区中野 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 200㎡ / 20㎡ |
| 築年数 | 築66年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都中野区中野 | |
| 賃料(月額) | 270,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 85.91㎡ / 120.34㎡ |
| 築年数 | 築35年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都中野区本町 | |
| 賃料(月額) | 270,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都中野区本町 | |
| 賃料(月額) | 240,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 70㎡ / 88㎡ |
| 築年数 | 築101年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都杉並区上高井戸 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 30坪 / 29坪 |
| 築年数 | 築38年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都杉並区下井草 | |
| 賃料(月額) | 280,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 170㎡ / 150㎡ |
| 築年数 | 築33年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都杉並区松庵 | |
| 賃料(月額) | 215,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 85㎡ / 85㎡ |
| 築年数 | 築26年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都杉並区本天沼 | |
| 賃料(月額) | 300,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 170㎡ / 125㎡ |
| 築年数 | 築26年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都杉並区本天沼 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 39坪 / 60坪 |
| 築年数 | 築28年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都豊島区長崎 | |
| 賃料(月額) | 185,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 20坪 / 80坪 |
| 築年数 | 築57年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都豊島区南長崎 | |
| 賃料(月額) | 200,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 55㎡ / 75㎡ |
| 築年数 | 築4年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都荒川区東日暮里 | |
| 賃料(月額) | 190,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 42㎡ / 82㎡ |
| 築年数 | 築12年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都板橋区小豆沢 | |
| 賃料(月額) | 160,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 70㎡ / 50坪 |
| 築年数 | 築20年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都板橋区幸町 | |
| 賃料(月額) | 250,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 35坪 / 90㎡ |
| 築年数 | 築8年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都板橋区志村 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 33㎡ / 70㎡ |
| 築年数 | 築35年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都練馬区旭町 | |
| 賃料(月額) | 240,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 40坪 / 90㎡ |
| 築年数 | 築10年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都練馬区上石神井 | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 120㎡ |
| 築年数 | 築35年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都練馬区桜台 | |
| 賃料(月額) | 110,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 36.26㎡ / 45㎡ |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都練馬区桜台 | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 115㎡ / 75㎡ |
| 築年数 | 築41年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都練馬区石神井町 | |
| 賃料(月額) | 235,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築11年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都練馬区高松 | |
| 賃料(月額) | 180,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 120㎡ / 102㎡ |
| 築年数 | 築27年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都練馬区中村南 | |
| 賃料(月額) | 215,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 81㎡ / 120㎡ |
| 築年数 | 築12年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区入谷 | |
| 賃料(月額) | 250,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 50㎡ / 150㎡ |
| 築年数 | 築35年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区大谷田 | |
| 賃料(月額) | 130,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 22坪 / 100㎡ |
| 築年数 | 築21年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区興野 | |
| 賃料(月額) | 75,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 15坪 / 10坪 |
| 築年数 | 築38年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区江北 | |
| 賃料(月額) | 140,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 35坪 / 30坪 |
| 築年数 | 築36年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区関原 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 32㎡ / 49㎡ |
| 築年数 | 築51年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区東和 | |
| 賃料(月額) | 125,000円 |
| 間取り | 2LK |
| 土地面積/延床面積 | 15坪 / 98㎡ |
| 築年数 | 築22年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区西新井栄町 | |
| 賃料(月額) | 135,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 15坪 / 56㎡ |
| 築年数 | 築21年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区保木間 | |
| 賃料(月額) | 110,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 42㎡ / 42㎡ |
| 築年数 | 築50年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都足立区六町 | |
| 賃料(月額) | 420,000円 |
| 間取り | 1LK |
| 土地面積/延床面積 | 115㎡ / 115㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都葛飾区金町 | |
| 賃料(月額) | 70,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 60㎡ / 20㎡ |
| 築年数 | 築60年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都葛飾区東新小岩 | |
| 賃料(月額) | 79,000円 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積/延床面積 | 24.51㎡ / 24.24㎡ |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都葛飾区南水元 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 34坪 / 100㎡ |
| 築年数 | 築55年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江戸川区宇喜田町 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 15坪 / 14坪 |
| 築年数 | 築30年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江戸川区鹿骨 | |
| 賃料(月額) | 200,000円 |
| 間取り | 3K |
| 土地面積/延床面積 | 100㎡ / 100坪 |
| 築年数 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江戸川区西葛西 | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 20坪 / 90㎡ |
| 築年数 | 築25年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都江戸川区平井 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 5K |
| 土地面積/延床面積 | 20坪 / 120㎡ |
| 築年数 | 築66年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都八王子市片倉町 | |
| 賃料(月額) | 170,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 164㎡ / 105㎡ |
| 築年数 | 築12年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都八王子市元八王子町 | |
| 賃料(月額) | 123,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 74坪 / 33坪 |
| 築年数 | 築19年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都三鷹市井の頭 | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 21坪 / 20坪 |
| 築年数 | 築34年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都三鷹市下連雀 | |
| 賃料(月額) | 150,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 78㎡ / 78㎡ |
| 築年数 | 築49年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都青梅市今井 | |
| 賃料(月額) | 50,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 121.1㎡ / 71.2㎡ |
| 築年数 | 築30年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都府中市新町 | |
| 賃料(月額) | 140,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 44㎡ / 40坪 |
| 築年数 | 築29年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都府中市新町 | |
| 賃料(月額) | 140,000円 |
| 間取り | 5LK以上 |
| 土地面積/延床面積 | 44坪 / 30坪 |
| 築年数 | 築29年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都府中市浅間町 | |
| 賃料(月額) | 100,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 27㎡ / 20坪 |
| 築年数 | 築44年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都町田市三輪町 | |
| 賃料(月額) | 114,000円 |
| 間取り | 3LK |
| 土地面積/延床面積 | 158.22㎡ / 90.72㎡ |
| 築年数 | 築34年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都小平市鈴木町 | |
| 賃料(月額) | 140,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 120㎡ / 100㎡ |
| 築年数 | 築25年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都日野市栄町 | |
| 賃料(月額) | 104,000円 |
| 間取り | 4K |
| 土地面積/延床面積 | 130㎡ / 97㎡ |
| 築年数 | 築22年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都稲城市大丸 | |
| 賃料(月額) | 200,000円 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積/延床面積 | 130㎡ / 130㎡ |
| 築年数 | 築39年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都あきる野市野辺 | |
| 賃料(月額) | 60,000円 |
| 間取り | 4LK |
| 土地面積/延床面積 | 160㎡ / 121㎡ |
| 築年数 | 築38年 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 東京都西東京市泉町 | |
| 賃料(月額) | 120,000円 |
| 間取り | 2LK |
